Автоматический нивелир строительный 4Н-3КЛ
Автоматический нивелир используется при выполнении земляных работ, переносе высотных отметок, вертикальной планировке, геодезических работах при устройстве различных инженерных коммуникаций.
Нивелир 4Н-3КЛ | 1 шт |
Футляр | 1 шт |
Отвёртка АП6.890.004-01 | 1 шт |
Отвёртка АП6.890.002-04 | 1 шт |
Шпилька Ф27.52.901 | 1 шт |
Шпилька Ф75.29.004 | 1 шт |
Масленка с маслом | 1 шт |
Паспорт | 1 шт |
допустимая средняя квадратичная погрешность измерения превышения на 1км. двойного хода, мм., не более | 2,5 |
Допустимая средняя квадратическая погрешность измерения горизонтального угла, не более | 0,1 градус |
Зрительная труба | |
увеличение | 23Х |
Угловое поле зрения | 2 градуса |
Наименьшее расстояние визирования, м., не более | 1,2 |
Диаметр входного зрачка, мм. | 35 |
Коэффициент нитяного дальномера | 100+/-1 |
Диаметр лимба, мм. | 107 |
Цена деления лимба | 1 градус |
Цена деления установочного уровня | 5' |
Компенсатор | |
Диапазон работы компенсатора, не менее | +/-15' |
Систематическая погрешность работы компенсатора на 1' наклона оси нивелира, не более | 0,5" |
Демпфирование | магнитное |
Масса нивелира, кг. | 1,5 |
В футляре, кг. | 2,8 |